Uitslagen & programma - s.v. HODO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 20.00 Tunas 7 (zaal) HODO 3 (zaal) be -
05 sep 20.00 HODO 2 (zaal) HODO 3 (zaal) co 8-3
26 sep 20.00 De Weide 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 8-6
03 okt 22.00 HODO 3 (zaal) ZZVV 2 (zaal) co 7-2
12 okt 21.30 Zwartemeerse Boys 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 7-6
24 okt 22.00 HODO 3 (zaal) SVV'04 1 (zaal) co 7-3
09 nov 20.00 Elim 2 (zaal) HODO 3 (zaal) co 9-5
14 nov 21.00 HODO 3 (zaal) Nieuw Balinge 1 (zaal) co 11-2
28 nov 21.55 HODO 3 (zaal) Ruinen 1 (zaal) co 3-3
05 dec 20.00 HODO 3 (zaal) Elim 1 (zaal) co 3-7
12 dec 20.00 Noordscheschut 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 7-8
16 jan 20.55 HODO 3 (zaal) HODO 2 (zaal) co 5-2
25 jan 20.00 Elim 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 5-5
30 jan 20.00 Noordscheschut 2 (zaal) HODO 3 (zaal) co 1-2
15 feb 21.00 ZZVV 2 (zaal) HODO 3 (zaal) co 3-6
21 feb 20.30 Ruinen 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 6-9
27 feb 22.00 HODO 3 (zaal) Zwartemeerse Boys 1 (zaal) co 6-6
08 mrt 20.45 SVV'04 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 6-4
15 mrt 21.00 HODO 3 (zaal) Elim 2 (zaal) co 6-4
22 mrt 20.15 Nieuw Balinge 1 (zaal) HODO 3 (zaal) co 4-7
03 apr 20.00 HODO 3 (zaal) Noordscheschut 2 (zaal) co 6-4
24 apr 20.00 HODO 3 (zaal) Noordscheschut 1 (zaal) co 7-3
01 mei 20.00 HODO 3 (zaal) De Weide 1 (zaal) co 6-3

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!