Uitslagen & programma - s.v. HODO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
30 aug 19.30 Twedo 2 (zon) HODO 2 be 9-4
11 sep 12.00 HODO 2 Dalen 2 (zon) be 4-6
18 sep 12.00 HODO 2 vv Sweel 2 (zon) be 2-0
25 sep 12.00 HODO 2 HOVC 2 (zon) co 3-3
02 okt 10.00 Weerdinge 2 HODO 2 co 2-1
09 okt 12.00 HODO 2 Schoonebeek 2 co 4-1
16 okt 10.30 Raptim 3 HODO 2 co 1-3
30 okt 12.00 HODO 2 Germanicus 2 (zon) co 5-2
06 nov 10.00 Titan 2 HODO 2 co 3-1
13 nov 12.00 HODO 2 Zuidwolde 2 co 7-4
20 nov 12.00 GSAVV Forward 3 (zon) HODO 2 co 2-2
05 feb 11.30 Schoonebeek 2 HODO 2 co 2-0
12 feb 12.00 HODO 2 Gasselternijveen 2 co -
19 feb 10.00 OZW 2 HODO 2 co 1-4
05 mrt 12.00 HODO 2 Gasselternijveen 2 co 5-1
12 mrt 12.00 HODO 2 LEO (Loon) 2 co 6-2
19 mrt 12.00 HODO 2 Titan 2 co 1-2
26 mrt 10.30 Raptim 3 HODO 2 co -
02 apr 12.00 HODO 2 Groninger Boys 2 co 4-1
16 apr 10.00 GSAVV Forward 4 HODO 2 co 0-2
30 apr 10.30 Raptim 3 HODO 2 co 2-0
14 mei 10.00 Weerdinge 2 HODO 2 co 2-1
21 mei 12.00 HODO 2 Zuidwolde 2 co 1-1

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!