Uitslagen & programma - s.v. HODO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.30 Pesse 2 HODO 3 be 8-3
16 sep 19.30 HODO 3 Wacker 2 be 1-6
18 sep 11.30 SC Balkbrug 2 HODO 3 be 3-0
25 sep 14.00 HODO 3 HOVC 5 co 1-4
09 okt 14.00 HODO 3 EMMS 2 co 1-4
16 okt 10.00 SVBC 2 HODO 3 co 1-5
23 okt 10.30 Raptim 4 HODO 3 co 2-4
30 okt 14.00 HODO 3 SC Balkbrug 2 co 1-1
06 nov 10.00 Dalen 4 HODO 3 co 5-1
13 nov 12.00 HODO 3 DOS'63 1 co 4-4
27 nov 12.00 HODO 3 Zwartemeerse Boys 2 co 5-1
04 dec 10.00 Twedo 4 HODO 3 co 5-3
05 feb 10.00 HOVC 5 HODO 3 co 4-1
12 feb 12.00 HODO 3 Raptim 4 co 2-3
05 mrt 11.00 EMMS 2 HODO 3 co 5-0
19 mrt 11.30 SC Balkbrug 2 HODO 3 co 4-0
26 mrt 12.00 HODO 3 Dalen 4 co 4-5
02 apr 11.00 DOS'63 1 HODO 3 co 5-8
10 apr 12.00 HODO 3 SVBC 2 co 4-2
23 apr 10.00 Zwartemeerse Boys 2 HODO 3 co 2-1
11 mei 19.00 Zwartemeerse Boys 3 HODO 3 co 2-5
14 mei 12.00 HODO 3 Twedo 4 co 2-2
28 mei 12.00 HODO 3 Zwartemeerse Boys 3 co 3-0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!